Nový | Původní | ||||
Komponent | Označení | Hmotnost g | Označení | Hmotnost g | Rozdil |
Rám | Author TABO | 3298 | Author TABO | 3298 | 0 |
Tlumič | Manitou X3 SPV | Manitou X3 SPV | 0 | ||
Hlavové složení | Ritchey Scuzzy Logic | Ritchey Scuzzy Logic | 0 | ||
Vidlice | Rock Shox Reba 2013 | 1492 | RST 381 TL | 2194 | -702 |
Lock | Rock Shox | 62 | 0 | 62 | |
Představec | Kalloy UNO | 206 | Kalloy UNO | 206 | 0 |
Řidítka | Kalloy | 324 | Kalloy | 324 | 0 |
Gripy | Author | 62 | Author | 62 | 0 |
Rohy | Kalloy | 131 | Kalloy | 131 | 0 |
Řazení | Shimano SLX SL-M670 2013 | 298 | Sram | 167 | 131 |
Kolo přední | Fulcrum Red Metal 5 2011 | 889 | Rithchey Vantage | 971 | -82 |
Kolo zadní | Fulcrum Red Metal 5 2011 | 1061 | Rithchey Vantage | 1226 | -165 |
Disc 180 | Shimano SLX SM-RT66 | 153 | 0 | 153 | |
Disc 160 | Shimano SLX SM-RT66 | 129 | 0 | 129 | |
Rychloupínák přední | Fulcrum | 69 | Ritchey | 53 | 16 |
Rychloupínák zadní | Fulcrum | 74 | Ritchey | 59 | 15 |
Duše | Rubena light 26×1,9-2,1 galuskový ventilek | 113 | BBB 26×1,9/2,125 | 174 | -61 |
Plášť | Schwalbe Smart Sam Evo 26 x 2,1″ | 450 | Author MTB XC | 658 | -208 |
Duše | Rubena light 26×1,9-2,1 galuskový ventilek | 113 | BBB 26×1,9/2,125 | 174 | -61 |
Plášť | Schwalbe Smart Sam Evo 26 x 2,1″ | 450 | Author MTB XC | 658 | -208 |
Kazeta | Shimano SLX CS-HG81-10 Dyna-Sys | 343 | Shimano CS-HG50-8 | 365 | -22 |
Středové složení | Shimano SLX FC-M670 2013 | 94 | 355 | -261 | |
Klika pravá | Shimano SLX FC-M670 2013 | 584 | Suntour MD300 | 630 | -46 |
Klika levá | Shimano SLX FC-M670 2013 | 230 | Suntour MD300 | 240 | -10 |
Brzda přední | Shimano XT BR-M785 Black | 281 | TekTro | 323 | -42 |
Brzda zadní | Shimano XT BR-M785 Black | 311 | TekTro | 355 | -44 |
Adaptér IS | Shimano, 160mm, SM-MA-R160P/S | 34 | 0 | 34 | |
Adaptér PM | Shimano 180mm SM-MA-F180P/P2 | 36 | 0 | 36 | |
Bowdeny | 66 | 66 | 0 | ||
Přehazovačka | Shimano SLX RD-M670 SGS 10s 2013 | 284 | Sram 5.0 | 319 | -35 |
Přesmykač | Shimano SLX FD-M671-10 2013 | 156 | Shimano | 133 | 23 |
Řetěz | Shimano HG-74 Dyna-Sys | 273 | Sram PC30 | 299 | -26 |
Pedály | Shimano PD-A530 MTB | 384 | 337 | 47 | |
Sedlo | San Marco | 662 | San Marco | 692 | -30 |
Sedlovka | Kalloy UNO | Kalloy UNO | 0 | ||
Celkem | 13112 | 14469 | -1357 |
Přehled dílů a hmotností Author Tabo
0 komentářů “Přehled dílů a hmotností Author Tabo”
1 Pings/Trackbacks pro "Přehled dílů a hmotností Author Tabo"
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.
[…] úspora 700g není nezanedbatelná. Celkový přehled ušetřených gramů najdete v tabulce Author upgrade . I vidlici je potřeba trochu přikrátit. Nicméně to je poslední nestandardní operace […]