Tak jako loni i letos pokračujeme v zahradničení a zakládáme nový agrokalendář. Ten loňský najdete zde.
Letos jsme nenašili výsevové truhlíky tak jsme dali za vděk podnosů od baget se Subway. Má to jednu výhodu. Označil jsem si jednotlivé dílky jako šachovnici a zde je první osetí.
X/n | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
A | paprika roční na pole | paprika roční na pole | paprika roční na pole | paprika balkonová |
B | paprika balkonová | Habanero žluté | Habanero červené II. Rajče datlové |
červené mini chili II. Rajče beefsteak |
C | kopretina mix II. Rajče keř. kečupové |
kopretina mix II. Rajče keř. kečupové |
||
D | Rajče keř. kečupové | Rajče tyč. San Marzano | Rajče tyč. San Marzano | Rajče tyč. San Marzano |
Bohužel jsme nenašli víka a tak substrát vysýchal tak rychle, že se musel 2x denně zalévat. Po překrytí folií se to výrazně zlepšilo. Ale zase třeba rajčata vyskočili přes noc o 3 cm. Astry nevzešly ani jedna. Zajímavý byly i papriky – jedna odrůda a z nich dvě čtveřice vyrostly a ze třetí čtveřice vzešla jen jedna sazenička a ještě taková nedomrlá.
Agrokalendář 2015:
Datum | Činnost |
1/3/15 | Zaseto chili, papriky, kopretiny a Astry |
14/3/15 | Zasety rajčata |
28/3/15 | Ostříhány stromky, zaset špenát, mrkev |
27/3/15 | Pikýrování paprik a rajčat |
6/4/15 | Předpěstovány brambory, pikýrování paprik |
25/4/15 | Brambory v zemi, cibule, šalotka, pacibulky česneku, postřik proti přezimujícím škůdcům |
9/5/15 | Předpěstované brambory v zemi |
16/5/15 | Vysazení chilli a rajčat v Brně |
A mám ještě jednu takovou představu, že budeme evidovat vstupy a výstupy. Tedy ještě jedna tabulka:
Plodina | Vstup | JED | Výstup | JED |
---|---|---|---|---|
Paprika polní | 9 | sem | ||
Paprika balkonová | 6 | sem | ||
Habanero žluté | 4 | sem | ||
Habanero červené | 4 | sem | ||
Chili mini červené | 4 | sem | ||
Astra mix | 20 | sem | 0 | |
Kopretina trpasličí | 20 | sem | 3 | saz |
Česnek | 168 | str | ||
Rajče datlové | 4 | sem | ||
Rajče beefsteak | 4 | sem | ||
Rajče keř. kečupové | 12 | sem | ||
Rajče tyč. San Marzano | 12 | sem | ||
Rajče tyč. Rybízové | 4 | sem | ||
Bazalka | 20 | sem | ||
Mrkev ranná | 1 | řad | ||
Mrkev pozdní | 1 | řad | ||
Špenát lahůdkový | 1 | řad | ||
Hokaido | 4 | sem | ||
Máslovky | 2 | sem | ||
Cuketa Bílá | 2 | sem | ||
Cuketa Zelená | 1 | sem | ||
Cuketa Žlutá | 1 | sem | ||
Česnek pacibulky – podzim | str | |||
Česnek pacibulky – jaro | str | |||
Cibule Všetana sazečka | ||||
Cibule semínko | ||||
Šalotka | ||||
sem – semínek
str – stroužků (palička má cca 9 str a váží cca 60g ) tedy cca 1,2 kg je v zemi od podzimu
řad – řádek cca 4,5 m
saz – sazenice
Jsu zvědav jak se nám podaří evidovat výnosy a nebo počítat semínka cibule co na nás čekají. Asi tuším, že vstup bude spíš na metry a výstup na svazky 🙂
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.